X10 |
Plan :)
|
| 8.00 | Programowanie współbieżne i rozproszone dr P. Stpiczyński |
||||
| 8,30 | Proseminarium dr hab. W. Kuniszyk-Jóźkowiak |
Współbieżne i rozproszone dr B. Bylina |
|||
| 9,00 | |||||
| 9,30 | |||||
| 10,00 | Bazy danych mgr G. Futa |
Bazy danych prof. dr hab. Z. Łojewski |
Pracownia programowania mgr M. Klisowski |
||
| 10,30 | |||||
| 11,00 | |||||
| 11,30 | C / C++ mgr I. Codello |
||||
| 12,00 | |||||
| 12,30 | Rachunek prawdopodobieństwa dr D. Dudek |
||||
| 13,00 | |||||
| 13,30 | |||||
| 14,00 | |||||
| 14,30 | |||||
| 15,00 | Rachunek prawdopodobieństwa prof. dr hab. W. Zięba |
||||
| 15,30 | |||||
| 16,00 | |||||
| 16,30 | |||||
| 17,00 | |||||
| 17,30 |
aaa zapomniałem nadmienić
zielone to wykłady
a żółte to ćwiczenia
ale nazwisko fajne, Gość też wygląda na takiego "równego" Gościa 